Dynacord SL2400

Категории: Усилители
- Высокий коэффициент полезного действия
- Стандартные параметры сети электропитания
- Комплекс схем защиты DYNACORD
- 2-ступенчатая защита от перегрева
- Великолепное сочетание цены / качества
- Светодиодные индикаторы
- Сквозное охлаждение через переднюю панель
- Входные и сквозные разъемы XLR
- Выходные разъемы Speakon
- Выключатель заземления
- Отключаемый LPN фильтр (lowpass notch)
Переключаемый LPN-фильтр (обрезной НЧ-фильтр) является отличительной чертой усилителей DYNACORD. Фильтр корректирует частотную характеристику и оптимизирует переходной режим громкоговорителей. Никакой эквалайзер не позволит вам добиться такой динамики на низких частотах, какую позволяет получить LPN-фильтр, работающий по принципу динамической оптимизации скорости нарастания выходного напряжения. Переключатель позволяет вам сравнивать сигнал до и после LPN-фильтра. Обработанный сигнал становится более мощным и объемным.
Этот эффект в частности будет заметен на акустических системах малых и средних габаритов, в особенности, работающих с сабвуферами. Для подключения к профессиональным микшерным консолям и сигнальным процессорам имеются электронно-симметричные разъемы XLR IN / OUT.
Все модели серии SL рассчитаны на постоянное усиление 32 дБ. Выходы каналов A и B и мостовой выход выполнены на стандартных разъемах Speakon. Сигнал канала B дополнительно доступен на контактах ±2 выхода A для 4-х контактного подключения 2-х полосных систем. Для предотвращения появления земляной петли имеется переключатель, который отключает заземление корпуса от «земли» сигнала.
Сопротивление нагрузки | 2 Ом | 4 Ом | 8 Ом |
Макс. вых. мощность в СЧ-диапазоне, КНИ=1%, 1 кГц | 1800 Вт | 1200 Вт | 750 Вт |
Номинальная вых. мощность, КНИ<0,1%, 20 Гц - 20 кГц | - | 1100 Вт | 550 Вт |
Макс. вых. мощность на один канал динамический запас, IHF-A | 3400 Вт | 1800 Вт | 950 Вт |
Макс. вых. мощность на один канал продолжительная, 1 кГц | 2400 Вт | 1500 Вт | 850 Вт |
Макс. вых. мощность в мостовом режиме 1 кГц, КНИ=1% | - | 3600 Вт | 2400 Вт |
Макс. среднеквадратичное напряжение КНИ=1%, 1 кГц | 90,6 В |
Частотный диапазон КНИ=1%, отн. 1 кГц, половинная мощность на 4 Ом | <10 Гц - 30 кГц |
Усиление по напряжению на 1 кГц | 32 дБ |
Чувствительность входа на номинальной выходной мощности на 8 Ом, 1 кГц | +6,6 дБ (1,66 В rms) |
КНИ на номинальной выходной мощности MBW=80 кГц, 1 кГц | < 0,03% |
IMD-SMPTE, 60 Гц, 7 кГц | < 0,1% |
DIM 30, 3.15 кГц, 15 кГц | < 0,05% |
Макс. вход. уровень | + 21 дБ (8,69 В rms) |
Взаимопроникновение, на 1 кГц при номинальной выходной мощности | < -80 дБ |
АЧХ, отн. 1 кГц | 10 Гц - 40 кГц (+/- 1дБ) |
Сопротивление входа, активное симметричное | 20 кОм |
Дэмпинг-фактор, 1 кГц | > 300 |
Скорость нарастания выходного напряжения | 30 В/мкс |
Соотн. с./шум усилителя, А-взвешанное | > 110 дБ |
Выходной шум, А-взвешанное | < -71 дБ |
Топология выходного каскада | Класс H |
Параметры электропитания | 230 В; 50 Гц...60 Гц |
Потребляемая мощность на 1/8 от макс. выходной мощности на 4 Ом | 850 Вт |
Предохранитель | 240 В / 230 В: T15AH |
Защита | Аудиолимитеры, защита от перегрева, постоянного напряжения, ВЧ, противо-ЭДС, пиковых токов, токов запуска, задержка при включении |
Охлаждение | Сквозное, 3-скоростные вентиляторы |
Эксплуатация при температуре | +5 °С…+40 °С |
Класс защиты | I |
Габариты (ШхВхГ), мм | 483 х 88,1 х 421,5 |
Масса, кг | 17,7 |
Обработка сигнала | отключаемый LPN-фильтр |
Опции | NRS 90249 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 330 Гц NRS 90250 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 500 Гц NRS 90251 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 800 Гц NRS 90252 - 2-полосный кроссовер, встроенный фильтр, 24 дБ, Л/П, 1200 Гц RMK-15 - Комплект креплений для установки в стандартный шкаф-стойку (рэк) |
Бренд | DYNACORD |
0 отзывов к товару Dynacord SL2400