DYNACORD PowerMate 600-3MIG
Обзор
Тип | - | Активный микшерный пульт |
Производство | - | ГЕРМАНИЯ |
Каналы (моно + стерео) | - | 4+4 |
Микрофонные входы XLR | - | 6 |
Auxilarys (MON, FX, AUX) | - | 1 Pre, 1 Post, 1 Pre/Post switchable |
DIM 30, усилитель мощности | - | < 0,05% |
IMD-SMPTE, усилитель мощности, 60 Гц, 7 кГц | - | < 0,15% |
Частотный диапазон | - | 3 дБ при 1 кГц |
Любой вход на выход Mixer | - | 15 Гц - 70 кГц |
Любой вход на Л/П выход на громкоговорители | - | 20 Гц - 30 кГц |
CMRR, микрофонный вход, 1 кГц | - | > 80 дБ |
Эквивалентный входной шум, вход MIC, A-взвешанное, 150 Ом | - | -130 дБ |
Соотношение сигнал/шум, усилитель, А-взвешенное, 4 Ома | - | 105 дБ |
Топология выходного каскада усилителя мощности | - | Класс D |
Эквализация | ||
Низкочастотный шельф | - | +/- 15 дБ / 60 Гц |
Среднечастотный пиковый, моно вход | - | +/- 12 дБ / 2,4 кГц |
Высокочастотный шельф | - | +/- 15 дБ / 12 кГц |
Мастер эквалайзер, 9-полосный (63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 6.3k, 12k Hz) | - | ±10 dB / Q = 1.5 to 2.5 |
Фильтры | ||
Обрезной НЧ-фильтр, моно-входы | - | 80 Гц, 18 дБ/окт |
Голосовой фильтр | - | LPN, отключаемый |
Эффекты | ||
Тип | - | 2 стерео-процессора эффектов 24/48-бит |
Пресеты эффектов | - | 100 заводских + 20 пользовательских, Tap-Delay |
Дистанционное управление | - | Footswitch, MIDI |
Дисплей | - | 128 х 64 пикс, OLED |
Цифровой аудио-интерфейс | - | 4 входных / 4 выходных каналов |
АЦ/ЦА-преобразователь | - | 24-бит |
Частота семплирования | - | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 кГц |
ПК-интерфейс | - | USB 2.0, "мама" тип B |
MIDI-интерфейс | - | 5-контактный разъем DIN, вход/выход |
Управление выходной мощностью | - | настраиваемый RMS-лимитер |
Защита | ||
Выходы микшера | - | AUX, MON, MASTER A L/R |
Усилитель | - | Audio Limiters, High Temperature, DC, HF, Short Circuit, Peak Current Limiters, Turn-On-Delay |
Импульсный источник питания | - | Inrush Current Limiters, Mains Over/Under Voltage, Mains Over Current, High Temperature |
Охлаждение | - | вентиляторы с регулируемой скоростью |
Фантомное питание, отключаемое по группам | - | 48 В DC |
Параметры сети | - | 100 В .. 240 В AC, 50 Гц .. 60 Гц |
Потребление энергии при 1/8 максимальной выходной мощности, 4 Ом | - | 450 Вт |
Класс безопасности | - | 1 |
Габаритные размеры, (ШxВxГ), мм | ||
для рэковой инсталляции | - | 483 x 135.8 x 310.3 (высота 7 U) |
с крышкой | - | 438.8 x 161.7 x 362.5 |
Масса | ||
Масса без крышки | - | 9 кг |
Масса с крышкой | - | 9,5 кг |
Аксессуары | ||
* | - | RMK-600-3 Комплект для монтажа в рэк |
* | - | FS11 ножной выключатель со световым индикатором |
* | - | BAG-600PM Транспортировочная сумка |
Характеристики
Бренд | DYNACORD |
Отзывы
0 отзывов к товару DYNACORD PowerMate 600-3MIG