Shure SRH1840
Обзор
| Тип: | Мониторные наушники открытого типа |
| Характеристики Shure SRH1840: | |
|---|---|
| Чувствительность (1 кГц): | 96 дБ |
| Сопротивление (номинальное, 1 кГц): | 65 Ом |
| Максимальная потребляемая мощность (1 кГц): | 1000 мВт |
| Частотный диапазон: | 10 Гц - 30 кГц |
| Вес (без кабеля): | 268 г |
| Диаметр мембраны: | 40 мм |
| Тип крепления: | оголовье |
| Тип кабеля: | отсоединяемый |
| Подключение кабеля: | двухстороннее |
| Разъём наушников: | mini jack 3.5 мм |
| Форма разъема наушников: | прямой |
| Переходник 6.3 мм в комплекте: | есть |
| Позолоченные разъемы: | есть |
| Длина провода: | 2.1 м |
| Особенности: | неодимовые магниты, провода из бескислородной меди, сменные амбушюры |
| Количество пар сменных амбушюр в комплекте: | 2 |
| Чехол/футляр в комплекте: | есть |
| Дополнительная информация: | запасной кабель |
Характеристики
| Бренд | SHURE |
Отзывы
0 отзывов к товару Shure SRH1840